<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AftenNyt.dk &#187; IT &amp; Tele</title>
	<atom:link href="http://www.aftennyt.dk/category/it-tele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aftennyt.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 17:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Brugte mobiler populære som aldrig før</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/28/brugte-mobiler-popul%c3%a6re-som-aldrig-f%c3%b8r/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/28/brugte-mobiler-popul%c3%a6re-som-aldrig-f%c3%b8r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[1.300 kr. kan man i gennemsnit få for sin brugte mobil på dba.dk, og de gamle modeller handles hurtigt. En optælling viser, at der siden årsskiftet er solgt ca. 55.000 brugte mobiler alene på dba.dk. Sælgerne har i gennemsnit fået 1.300 kr. for deres gamle mobiltelefoner. Det giver et samlet mobilsalg mellem private danskere på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/28/brugte-mobiler-popul%c3%a6re-som-aldrig-f%c3%b8r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din mobil er handicappet i Danmark</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/27/din-mobil-er-handicappet-i-danmark/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/27/din-mobil-er-handicappet-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyhedsbureauet Newspaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6749</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones er blevet det store hit. Men du kan endnu ikke købe de fede programmer her i landet – markedet er for småt for Google. Pas på når du køber en tjekket mobil, der skal kunne alt. Danmark er nemlig lukket land for mange telefoner i forhold til at kunne hente de fede programmer. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/27/din-mobil-er-handicappet-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-mange sender feriebilleder på mobilen</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/22/rekord-mange-sender-feriebilleder-pa-mobilen/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/22/rekord-mange-sender-feriebilleder-pa-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6657</guid>
		<description><![CDATA[Mobilbilleder via MMS er ved at afløse postkortet, når vi danskere sender feriehilsner hjem til venner og bekendte. Igen i år stiger antallet af sommerbilleder sendt via MMS. Antallet af billeder sendt via MMS er i de første uger af sommerferien steget med over 40 pct. i forhold til de samme uger sidste sommer. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/22/rekord-mange-sender-feriebilleder-pa-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vild prisforskel på opkald hjem til mor</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/17/vild-prisforskel-pa-opkald-hjem-til-mor/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/17/vild-prisforskel-pa-opkald-hjem-til-mor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyhedsbureauet Newspaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6591</guid>
		<description><![CDATA[Telia-kunder på ferie i Tyrkiet betaler kassen, hvis de ringer hjem. - Se om dit mobilselskab er hundedyrt i stor opgørelse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/17/vild-prisforskel-pa-opkald-hjem-til-mor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerferien fordobler TDC&#8217;s salg af mobilt bredbånd</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/17/sommerferien-fordobler-tdcs-salg-af-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/17/sommerferien-fordobler-tdcs-salg-af-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6604</guid>
		<description><![CDATA[TDC har fra maj til juni fordoblet salget af mobilt bredbånd, og nye tal, som YouGov Zapera har lavet for TDC, viser, at en tredjedel af de, der har mobilt bredbånd, vil pakke det i kufferten, når de tager i sommerhus eller på camping. - Internettet er blevet så integreret en del af danskernes hverdag, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/17/sommerferien-fordobler-tdcs-salg-af-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danmark opnår høj placering i e-parathed</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/15/danmark-opnar-h%c3%b8j-placering-i-e-parathed/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/15/danmark-opnar-h%c3%b8j-placering-i-e-parathed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6567</guid>
		<description><![CDATA[Danmark opnår i år andenpladsen i IBM og Economist Intelligence Unit’s internationale undersøgelse over 70 landes evne til at omsætte digitale muligheder til social og økonomisk udvikling. IBM og Economist Intelligence Unit’s offentliggjorde for nylig deres årlige ”Digital Economy Rankings” for 2010 – tidligere kendt som ”E-readiness Rankings”. Undersøgelsen er en måling af 70 forskellige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/15/danmark-opnar-h%c3%b8j-placering-i-e-parathed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyre mobiler hitter på nettet</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/06/dyre-mobiler-hitter-pa-nettet/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/06/dyre-mobiler-hitter-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6478</guid>
		<description><![CDATA[Når danskerne søger efter nye mobiltelefoner på nettet, er det i høj grad dem, som kan noget, der har den største umiddelbare interesse. Her er top 20 listen over de mest efterspurgte mobiler i første halvår 2010. Selvom helt almindelige mobiltelefoner, der mest bare kan SMS&#8217;e og ringe, udgør omkring 70 procent af mobilsalget i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/06/dyre-mobiler-hitter-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig sms er fup og fiduser</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/05/billig-sms-er-fup-og-fiduser/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/05/billig-sms-er-fup-og-fiduser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nyhedsbureauet Newspaq</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6456</guid>
		<description><![CDATA[Det bliver alligevel ikke billigere at sende sms&#8217;er, fastslår to teleeksperter over for Nyhedsbureauet Newspaq. IT- og Telestyrelsen lancerede ellers i dag en stor historie om, at prisen nu blev presset ned fra 20 øre pr. sms til 16 øre pr. sms. Men det er engrosprisen, der er blevet tvunget ned &#8211; altså blot den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/05/billig-sms-er-fup-og-fiduser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 gode råd til en virus fri sommer</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/05/5-gode-rad-til-en-virus-fri-sommer/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/05/5-gode-rad-til-en-virus-fri-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mette Sørensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6454</guid>
		<description><![CDATA[I feriemånederne tager mange deres bærbare PC med rundt i sommerlandet – og det øger risikoen for at få virus eller blive angrebet af hackere. Ved at følge nogle få sikkerhedsregler kan man imidlertid gøre den bærbare mindre udsat. Den bærbare PC er skabt til at blive taget med, og det gør vi i særlig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/05/5-gode-rad-til-en-virus-fri-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen konkurrence på at sende sms mellem mobilselskaber</title>
		<link>http://www.aftennyt.dk/2010/07/02/ingen-konkurrence-pa-at-sende-sms-mellem-mobilselskaber/</link>
		<comments>http://www.aftennyt.dk/2010/07/02/ingen-konkurrence-pa-at-sende-sms-mellem-mobilselskaber/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbruger]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aftennyt.dk/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrencen fungerer ikke godt nok, når mobilselskaberne sender sms’er til hinanden. For at kompensere for dette konkurrenceproblem lægger IT- og Telestyrelsen op til regulering af området. IT- og Telestyrelsen har undersøgt den del af telemarkedet, som vedrører sms-trafik mellem mobilselskaberne. Undersøgelsen har vist, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence. Derfor er IT- og Telestyrelsen nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aftennyt.dk/2010/07/02/ingen-konkurrence-pa-at-sende-sms-mellem-mobilselskaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

